Chào mừng bạn đến với Honda Thanh Tùng – Đại lý ủy quyền chuyên cung cấp các dòng xe Honda uy tín và chất lượng tại Nam Định. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành ô tô và xe máy, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
Giới thiệu về Honda Thanh Tùng Nam Định
Honda Thanh Tùng Nam Định tự hào là một trong những đại lý hàng đầu của Honda tại khu vực Nam Định và các vùng lân cận. Chúng tôi là đối tác của Honda Việt Nam, đem đến cho khách hàng sự tin cậy và an tâm với những sản phẩm chất lượng và dịch vụ hoàn hảo.
Bạn đang xem: Bảng giá xe Honda Thanh Tùng Nam Định
Dòng xe Honda đa dạng
Chúng tôi cung cấp đa dạng các dòng xe Honda để phục vụ nhu cầu và sở thích của từng khách hàng:
1. Xe máy Honda Future
Xem thêm : Airblade 125cc Fi 2013: Khám phá chiếc xe đầy mê hoặc từ Xe Máy Hiếu Thành Phát
Honda Future, như tên gọi của nó, là dòng xe máy tiên phong, với thiết kế thời thượng và động cơ mạnh mẽ. Sở hữu Future, bạn sẽ cảm nhận được sự thoải mái, linh hoạt và đẳng cấp.
2. Xe máy Honda Wave Alpha
Honda Wave Alpha là dòng xe máy tay ga tiết kiệm nhiên liệu và thích hợp cho cả những hành trình ngắn và dài. Được trang bị công nghệ hiện đại, Wave Alpha mang đến cho bạn cảm giác lái êm ái và an toàn.
3. Xe máy Honda Winner X
Dành cho những tín đồ tốc độ, Honda Winner X là lựa chọn hoàn hảo. Với thiết kế thể thao và đầy cá tính, dòng xe này đem đến cho bạn cảm giác hứng khởi và động lực mới mẻ mỗi khi cầm lái.
Giá xe số Honda
Dòng xe | Giá đề xuất | Giá đại lý Hà Nội |
---|---|---|
Giá xe Wave Alpha 110 | 17.8 triệu | 19.7 triệu |
Giá xe Blade Phanh cơ | 18.8 triệu | 19.3 triệu |
Giá xe Blade Phanh đĩa | 19.8 triệu | 20.3 triệu |
Giá xe Blade Vành đúc | 21.3 triệu | 21.8 triệu |
Giá xe Wave RSX Phanh cơ | 21.5 triệu | 22.3 triệu |
Giá xe Wave RSX Phanh đĩa | 22.5 triệu | 22.3 triệu |
Giá xe Wave RSX Vành đúc | 24.5 triệu | 25.3 triệu |
Giá xe Future Vành nan | 30.2 triệu | 30.7 triệu |
Giá xe Future Vành đúc | 31.2 triệu | 32 triệu |
Giá xe tay ga Honda
Dòng xe | Giá đề xuất | Giá đại lý Hà Nội |
---|---|---|
Giá xe Vision tiêu chuẩn | 30 triệu | 32 triệu |
Giá xe Vision Cao cấp | 33.3 triệu | 33.3 triệu |
Giá xe Vision Đặc biệt | 35 triệu | 35 triệu |
Giá xe Lead Tiêu chuẩn | 39.5 triệu | 39.5 triệu |
Giá xe Lead Cao cấp | 42 triệu | 42 triệu |
Giá xe Lead Đặc biệt | 43 triệu | 43 triệu |
Giá xe Air Blade 125 tiêu chuẩn | 41.2 triệu | 41.7 triệu |
Giá xe Air Blade 125 đặc biệt | 42.4 triệu | 44 triệu |
Giá xe Air Blade 150 tiêu chuẩn | 55.2 triệu | 54.5 triệu |
Giá xe Air Blade 150 đặc biệt | 56.4 triệu | 56 triệu |
Giá xe PCX 125 2018 | 56.5 triệu | 54.5 triệu |
Giá xe PCX 150 2018 | 70.5 triệu | 68.3 triệu |
Giá xe PCX 150 Hybrid | 90 triệu | 85.5 triệu |
Giá xe SH Mode Thời trang CBS | 53.9 triệu | 59 triệu |
Giá xe SH Mode Thời trang ABS | 57.9 triệu | 67 triệu |
Giá xe SH Mode Cá tính ABS | 58.9 triệu | 68 triệu |
Giá xe SH 125 CBS 2021 | 71 triệu | 81.5 triệu |
Giá xe SH 125 ABS 2021 | 79 triệu | 81.5 triệu |
Giá xe SH 150 CBS | 82 triệu | 97.5 triệu |
Giá xe SH 150 ABS | 90 triệu | 107.5 triệu |
Giá xe SH 300i | 269 triệu | 270 triệu |
Giá xe SH 300i đen mờ | 270 triệu | 279.5 triệu |
Giá xe côn tay Honda
Dòng xe | Giá đề xuất | Giá đại lý Hà Nội |
---|---|---|
Giá xe Winner X Thể thao | 46 triệu | 43.5 triệu |
Giá xe Winner X Thể thao ABS | 49 triệu | 46 triệu |
Giá xe Winner X Đường đua | 50 triệu | 46 triệu |
Giá xe Winner X Camo | 49 triệu | 46 triệu |
Giá xe Winner X Đen mờ | 49.5 triệu | 46 triệu |
Giá xe Giá xe MSX 125 | 50 triệu | 49 triệu |
Giá xe Rebel 300 | 125 triệu | 118.5 triệu |
.* Giá bán xe tại đại lý đã bao gồm giấy tờ, thuế VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
- Giá đại lý ngoài thị trường được tham khảo từ các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Honda tại đại lý thường cao hơn giá niêm yết.
Nguồn: Xe Máy Hiếu Thành Phát
Nguồn: Xe Máy Hiếu Thành Phát
Danh mục: Tin Tức