Cập nhật giá xe Satria F150 mới nhất (Tháng 10/2023)
Có thể bạn quan tâm
Trong tháng 10, giá xe Satria F150 không có sự thay đổi nhiều so với tháng trước. Đối với phiên bản tiêu chuẩn mức giá là 48.490.000 và đối với phiên bản mới có mức giá là 53.490.000.
Bạn đang xem: Giá Satria Sonic Raider Vario Exciter Mới Nhất
Phiên bản Satria F150 | Giá đề xuất |
Phiên Bản Tiêu Chuẩn | 48.490.000 |
Phiên Bản Mới | 53.490.000 |
Giá xe Sonic 2023 Mới Nhất T10/2023

Tùy từng phiên bản mà giá xe Sonic 2023 có các mức khác nhau, mời bạn tham khảo chi tiết qua bảng dưới đây:
Phiên bản | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Sonic 150R 2023 màu đen | 61.200.000 | 68.326.000 |
Sonic 150R 2023 màu đen đỏ | 61.200.000 | 68.326.000 |
Sonic 150R 2023 màu đen mâm đỏ | 61.200.000 | 68.326.000 |
Sonic 150R 2023 màu trắng mâm đỏ | 63.200.000 | 70.200.000 |
Cập nhật giá xe Rider 2023 mới nhất
Phiên bản | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Rider R150 2023 đỏ đen | 51.000.000 | 48.500.000 |
Rider R150 2023 xám đen | 52.000.000 | 49.700.000 |
Rider R150 2023 xanh đen | 51.500.000 | 49.500.000 |
Giá Xe Vario 150 Mới Nhất (Tháng 10/2023)
Các phiên bản | Giá đề xuất | Giá đại lý | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vario 150 bản tiêu chuẩn | 62,5 | 51,99 | -10,51 |
Vario 150 màu trắng tem đỏ | 51,2 | 56,5 | 5,3 |
Vario 150 màu xanh ngọc | 51,2 | 64 | 12,8 |
Vario 150 màu xanh nhám | 51,2 | 62 | 10,8 |
Vario 150 màu đen mâm đồng | 51,2 | 58,2 | 7 |
Vario 150 màu vàng cát | 51,2 | 56 | 4,8 |
Vario 150 màu bạc nhám | 51,2 | 55 | 3,8 |
Vario 150 màu đỏ nhám | 51,2 | 55 | 4,3 |
Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 8/2023 (Yamaha)
Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 8/2023 (ĐVT: triệu đồng) | ||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Exciter 155 VVA tiêu chuẩn | Đen | 47,6 | 47,8 | 0,2 |
Đen bạc | 47,6 | 47,8 | 0,2 | |
Đỏ đen | 47,6 | 47,8 | 0,2 | |
Đỏ bạc | 47,6 | 47,8 | 0,2 | |
Trắng | 47,6 | 47,8 | 0,2 | |
Vàng | 47,6 | 47,8 | 0,2 | |
Exciter 155 VVA bản tiêu chuẩn màu mới | Đen | 47,8 | 48 | 0,2 |
Đỏ | 47,8 | 48 | 0,2 | |
Cam | 47,8 | 48 | 0,2 | |
Exciter 155 VVA cao cấp | Đen | 50,6 | 50,8 | 0,2 |
Đen bạc | 50,6 | 50,8 | 0,2 | |
Đỏ đen | 50,6 | 50,8 | 0,2 | |
Đỏ bạc | 50,6 | 50,8 | 0,2 | |
Trắng | 50,6 | 50,8 | 0,2 | |
Vàng | 50,6 | 50,8 | 0,2 | |
Exciter 155 VVA bản cao cấp màu mới | Đen | 50,8 | 51 | 0,2 |
Đỏ | 50,8 | 51 | 0,2 | |
Cam | 50,8 | 51 | 0,2 | |
Exciter 155 VVA bản giới hạn | Vàng | 51,1 | 52 | 0,9 |
Exciter 155 VVA bản giới hạn màu mới | Xanh bạc đen | 52 | 52,5 | 0,5 |
Xám bạc đen | 52 | 52,5 | 0,5 | |
Trắng xám đen | 52 | 52,5 | 0,5 | |
Đen | 52 | 52,5 | 0,5 | |
Exciter 155 VVA bản Master | Xám đen | 52 | 52 | 0 |
Xanh đen | 52 | 52 | 0 | |
Trắng xanh đen | 52 | 52 | 0 | |
Xám ánh xanh bạc đen | 52 | 52 | 0 | |
Exciter 155 VVA 60 năm MotoGP | Trắng đỏ đen | 52,5 | 52,5 | 0 |
Exciter 155 VVA bản Monster | Đen xanh | 52 | 52 | 0 |
Exciter 155 VVA GP | Xanh GP | 51,1 | 51,1 | 0 |
Exciter 150 RC | Đen | 44,8 | 46,9 | 2,1 |
Đỏ đen | 44,8 | 46,9 | 2,1 | |
Xám đen cam | 44,8 | 46,9 | 2,1 | |
Trắng đỏ đen | 44,8 | 46,9 | 2,1 | |
Exciter 150 giới hạn | Xanh dương | 45,3 | 47,9 | 2,6 |
Xám | 45,3 | 47,9 | 2,6 | |
Bạc | 45,3 | 47,9 | 2,6 | |
Xanh lục | 45,3 | 47,9 | 2,6 | |
Exciter 150 giới hạn màu mới | Trắng đen | 45,8 | 47 | 1,2 |
Xám đen | 45,8 | 47 | 1,2 | |
Xám ánh xanh đen | 45,8 | 47 | 1,2 | |
Xanh đen | 45,8 | 47 | 1,2 |
Lưu ý: Giá xe nêu ở bảng trên chỉ mang tính chất tham khảo, đã gồm thuế VAT, nhưng chưa bao gồm lệ phí trước bạ, phí cấp biển và phí bảo hiểm xe máy. Giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy thuộc theo từng đại lý và từng khu vực bán xe.
Nguồn: Xe Máy Hiếu Thành Phát
Danh mục: Tin Tức